<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luftsportverein Neuwied e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.lsv-neuwied.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lsv-neuwied.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stevens erster Flugschüler &#8211; sein Vater Günther</title>
		<link>http://www.lsv-neuwied.de/2012/05/16/stevens-erster-flugschuler-sein-vater-gunther/</link>
		<comments>http://www.lsv-neuwied.de/2012/05/16/stevens-erster-flugschuler-sein-vater-gunther/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Flugschüler]]></category>
		<category><![CDATA[segelflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsv-neuwied.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[unser neuer Fluglerher Steven hat nun alle Papiere zusammen. Nun hat er am Samstag seinen ersten Einsatz als Fluglehrer gehabt. Unter der Aufsicht einer erfahrenen Fluglehrers hat Steven seinen die ersten Windenstarts mit Flugschülern absolviert.
Zu den ersten Flugschüler gehört sein Vater Günther, der im Herbst letzen Jahres mit der Segelflugausbildung im LVN begonnen hat.
Sorgsam wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/IMG_20120512_114216.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1138" title="IMG_20120512_114216" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/IMG_20120512_114216-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>unser neuer Fluglerher Steven hat nun alle Papiere zusammen. Nun hat er am Samstag seinen ersten Einsatz als Fluglehrer gehabt. Unter der Aufsicht einer erfahrenen Fluglehrers hat Steven seinen die ersten Windenstarts mit Flugschülern absolviert.</p>
<p style="text-align: justify;">Zu den ersten Flugschüler gehört sein Vater Günther, der im Herbst letzen Jahres mit der Segelflugausbildung im LVN begonnen hat.</p>
<p style="text-align: justify;">Sorgsam wird gehen Steven und Günther den Startcheck durch und überprüfen, ob alles für einen reibungslosen Start bereitet ist. Auch auf eventuelle Notfälle, wie eine Startunterbrechung wird sich mental vorbereitet und die Maßnahmen vor dem Start besprochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsv-neuwied.de/2012/05/16/stevens-erster-flugschuler-sein-vater-gunther/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landebahn nun fertig gestellt</title>
		<link>http://www.lsv-neuwied.de/2012/05/10/landebahn-nun-fertig-gestellt/</link>
		<comments>http://www.lsv-neuwied.de/2012/05/10/landebahn-nun-fertig-gestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Landebahn]]></category>
		<category><![CDATA[markierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsv-neuwied.de/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[
Heute wurden auf der im August 2011 sanierten Landebahn die Markierung aufgebracht. Neben einer Mittellinie wurden die Schwellen 07 und 25 von einem Fachbetrieb lackiert.









]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/IMG_20120510_202214.jpg"><img class="size-medium wp-image-1133 aligncenter" title="IMG_20120510_202214" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/IMG_20120510_202214-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Heute wurden auf der im August 2011 sanierten Landebahn die Markierung aufgebracht. Neben einer Mittellinie wurden die Schwellen 07 und 25 von einem Fachbetrieb lackiert.<span id="more-1130"></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/IMG_20120510_202310.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1134" title="IMG_20120510_202310" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/IMG_20120510_202310-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></td>
<td><a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/wpid-IMG_20120510_202235.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1129" title="wpid-IMG_20120510_202235.jpg" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/wpid-IMG_20120510_202235-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsv-neuwied.de/2012/05/10/landebahn-nun-fertig-gestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 Punkte und 2187 km mit dem DuoDiscus</title>
		<link>http://www.lsv-neuwied.de/2012/05/06/2000-punkte-und-2187-km-mit-dem-duodiscus/</link>
		<comments>http://www.lsv-neuwied.de/2012/05/06/2000-punkte-und-2187-km-mit-dem-duodiscus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[2000 km]]></category>
		<category><![CDATA[duodiscus]]></category>
		<category><![CDATA[segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[streckenflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsv-neuwied.de/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[einfach ohne Worte:

Schön zu lesen ist auch der Bereicht beim Onlinecontest.
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>einfach ohne Worte:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/olc_20120503.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1122" title="olc_20120503" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/olc_20120503-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Schön zu lesen ist auch der Bereicht beim <a href="http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/segelflugszene/cmsnews.html?month=052012&amp;news=608#608" target="_blank">Onlinecontest</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsv-neuwied.de/2012/05/06/2000-punkte-und-2187-km-mit-dem-duodiscus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bestandene Segelfluglehrer-Prüfung</title>
		<link>http://www.lsv-neuwied.de/2012/04/29/bestandene-segelfluglehrer-prufung/</link>
		<comments>http://www.lsv-neuwied.de/2012/04/29/bestandene-segelfluglehrer-prufung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglehrer]]></category>
		<category><![CDATA[lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[segelflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsv-neuwied.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Der Luftsportverein Neuwied hat einen weiteren Segelfluglehrer. Steven hat die letzten zwei Wochen an einem Lehrgang in Bad Sobernheim, unserem Verbandszentrum, teilgenommen und am letzen Donnerstag die Prüfungen erfolgreich abgelegt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Luftsportverein Neuwied hat einen weiteren Segelfluglehrer. Steven hat die letzten zwei Wochen an einem Lehrgang in Bad Sobernheim, unserem Verbandszentrum, teilgenommen und am letzen Donnerstag die Prüfungen erfolgreich abgelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsv-neuwied.de/2012/04/29/bestandene-segelfluglehrer-prufung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung Kunstfluglehrgang in Dierdorf-Wienau</title>
		<link>http://www.lsv-neuwied.de/2012/04/28/ausschreibung-kunstfluglehrgang-in-dierdorf-wienau/</link>
		<comments>http://www.lsv-neuwied.de/2012/04/28/ausschreibung-kunstfluglehrgang-in-dierdorf-wienau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[einweisung]]></category>
		<category><![CDATA[kunstflug]]></category>
		<category><![CDATA[kunstfluglizenz]]></category>
		<category><![CDATA[lehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[segelflug]]></category>
		<category><![CDATA[segelkunstflug]]></category>
		<category><![CDATA[trudeleinweisung]]></category>
		<category><![CDATA[trudeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsv-neuwied.de/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausschreibung für den Kunstflug-Lehrgang vom 07. Juni bis 17. Juni 2012 in Zusammenarbeit mit dem aeroclub bonn hangelar steht nun zum Download bereit:
KF-Lehrgang2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/KF-Lehrgang20121.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-1116" title="KF-Lehrgang2012" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/KF-Lehrgang20121-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>Die Ausschreibung für den Kunstflug-Lehrgang vom 07. Juni bis 17. Juni 2012 in Zusammenarbeit mit dem aeroclub bonn hangelar steht nun zum Download bereit:</p>
<p><a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/KF-Lehrgang2012.pdf">KF-Lehrgang2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsv-neuwied.de/2012/04/28/ausschreibung-kunstfluglehrgang-in-dierdorf-wienau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jens fliegt größte Strecke in Deutschland.</title>
		<link>http://www.lsv-neuwied.de/2012/04/05/jens-fliegt-groste-strecke-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.lsv-neuwied.de/2012/04/05/jens-fliegt-groste-strecke-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsv-neuwied.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun die 48-stündige Meldefrist verstrichen ist, gratulieren wir Jens zu seinem 500 km Flug am 03.04.2012. Nach anfänglichen Mühen, entwickelte sich der Tag zu einem guten Streckenflug. Die Thermik reichte bis in den späteren Abend, so dass das langsame Abfliegen am Mittag gut aufgeholt werden konnte.
Der Blick in den Onlinecontest am heutigen Donnerstag Abend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/20120403_olc.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1099" title="20120403_olc" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/20120403_olc-300x193.png" alt="" width="300" height="193" /></a>Nachdem nun die 48-stündige Meldefrist verstrichen ist, gratulieren wir Jens zu seinem 500 km Flug am 03.04.2012. Nach anfänglichen Mühen, entwickelte sich der Tag zu einem guten Streckenflug. Die Thermik reichte bis in den späteren Abend, so dass das langsame Abfliegen am Mittag gut aufgeholt werden konnte.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Blick in den <a href="http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/daily.html?df=2012-04-03&amp;sp=2012&amp;rt=olc&amp;st=olc&amp;c=DE&amp;sc=" target="_blank">Onlinecontest</a> am heutigen Donnerstag Abend zeigt, dass Jens den größten Flug in Deutschland von Dierdorf-Wienau aus geflogen ist &#8211; eine bemerkenswerte Leistung. Der zweitplatzierte flog mit 411 km 92 km weniger und hat 50 Punkte (10%) weniger als Jens (503,44) erreicht.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir wünschen Dir, dass viele weitere Flüge folgen!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1098"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/flightinfo.html?dsId=2251967"><img class="aligncenter  wp-image-1100" title="20120403_schulz" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/20120403_schulz.png" alt="" width="602" height="494" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsv-neuwied.de/2012/04/05/jens-fliegt-groste-strecke-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start in die neue Saison</title>
		<link>http://www.lsv-neuwied.de/2012/03/19/start-in-die-neue-saison/</link>
		<comments>http://www.lsv-neuwied.de/2012/03/19/start-in-die-neue-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsegler]]></category>
		<category><![CDATA[Segelflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsv-neuwied.de/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Samstag wurde die Werkstattsaison mit der Jahresnachprüfung der Segelflugzeuge abgeschlossen.
Nachdem über die Wintermonate unsere Flugzeuge wieder für die neue Saison vorbereitet wurden, fand am letzten Samstag die jahrliche Nachprüfung der Flugzeuge statt. Damit sind die Flugzeuge nun fit für die Saison 2012. Gleich am kommenden Wochenende wird die Saison losgehen und die ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1089" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/120317-Dierdorf-004.jpg"><img class="size-medium wp-image-1089" title="120317 Dierdorf 004" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/120317-Dierdorf-004-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">(c) by Alfred Grundmann</p></div>
<p style="text-align: justify;">Am letzten Samstag wurde die Werkstattsaison mit der Jahresnachprüfung der Segelflugzeuge abgeschlossen.</p>
<p style="text-align: justify;">Nachdem über die Wintermonate unsere Flugzeuge wieder für die neue Saison vorbereitet wurden, fand am letzten Samstag die jahrliche Nachprüfung der Flugzeuge statt. Damit sind die Flugzeuge nun fit für die Saison 2012. Gleich am kommenden Wochenende wird die Saison losgehen und die ersten Segelflugstarts gemacht werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Unser Nimbus wird schon im April für eine Exkursion in die österreichischen Alpen gehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Am heutigen Montag hat Jens bereits mit einem 250 km-Flug die Saison eröffnet.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/120317-Dierdorf-034.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1091" title="120317 Dierdorf 034" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/120317-Dierdorf-034-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/120317-Dierdorf-008.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1090" title="120317 Dierdorf 008" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/120317-Dierdorf-008-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/120317-Dierdorf-045.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1092" title="120317 Dierdorf 045" src="http://www.lsv-neuwied.de/wp-content/uploads/120317-Dierdorf-045-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsv-neuwied.de/2012/03/19/start-in-die-neue-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Saisonstart steht bevor</title>
		<link>http://www.lsv-neuwied.de/2012/03/15/der-saisonstart-steht-bevor/</link>
		<comments>http://www.lsv-neuwied.de/2012/03/15/der-saisonstart-steht-bevor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresnachprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Landebahnsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2012]]></category>
		<category><![CDATA[segelflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsv-neuwied.de/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Die Temperaturen werden frühlingshafter, die Tage immer länger. In der Werkstatt herrscht noch reges Treiben, damit die Flugzeuge in einem tadellosen Zustand in die neue Saison kommen. Am kommenden Samstag findet die jährliche Prüfung der Flugzeuge statt. Dafür kommt ein Prüfer und schaut sich jeder Flugzeug gründlich an.
Wenn alle Segelflugzeuge geprüft sind, kann der Flugbetrieb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Temperaturen werden frühlingshafter, die Tage immer länger. In der Werkstatt herrscht noch reges Treiben, damit die Flugzeuge in einem tadellosen Zustand in die neue Saison kommen. Am kommenden Samstag findet die jährliche Prüfung der Flugzeuge statt. Dafür kommt ein Prüfer und schaut sich jeder Flugzeug gründlich an.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn alle Segelflugzeuge geprüft sind, kann der Flugbetrieb starten. Jetzt im März ist sind die Start- und Landeflächen im Gras zwar noch nicht zu benutzen, aber unsere Landebahn, die im August letzen Jahres saniert wurde, und die befestigten Rollwege bieten genug Ausweichmöglichkeiten.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch benachbarte Vereine von Flugplätzen, die keine befestigten flächen haben, nutzen unsere Möglichkeiten und beginen die Saison in Wienau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsv-neuwied.de/2012/03/15/der-saisonstart-steht-bevor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstplan nun auch online verfügbar.</title>
		<link>http://www.lsv-neuwied.de/2012/03/13/dienstplan-nun-auch-online-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.lsv-neuwied.de/2012/03/13/dienstplan-nun-auch-online-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstplan]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Flugleiter]]></category>
		<category><![CDATA[interner Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Startleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Windenfahrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsv-neuwied.de/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur neuen Saison gibt es nun den aktuellen Dienstplan für Flugleiter, Fluglehrer, Startleiter und Windenfahrer auch im &#8220;Internen Bereich&#8221;. Auf der Startseite werden nach dem Einloggen in der rechten Spalte die Dienste der kommenden 8 Tage angezeigt.
In der oberen Navigation gibt es einen Button &#8220;Dienstplan&#8221;. Dort ist der Dienstplan für das ganze Jahr zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zur neuen Saison gibt es nun den aktuellen Dienstplan für Flugleiter, Fluglehrer, Startleiter und Windenfahrer auch im &#8220;Internen Bereich&#8221;. Auf der Startseite werden nach dem Einloggen in der rechten Spalte die Dienste der kommenden 8 Tage angezeigt.</p>
<p>In der oberen Navigation gibt es einen Button &#8220;Dienstplan&#8221;. Dort ist der Dienstplan für das ganze Jahr zu finden.<br />
Die eigenen Dienste werden zur besseren Sichtbarkeit gelb hinterlegt.</p>
<p>-&gt; <a href="http://www.lsv-neuwied.de/apb/dienste.php">zum Dienstplan im internen Bereich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsv-neuwied.de/2012/03/13/dienstplan-nun-auch-online-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Besetzung im Vorstand</title>
		<link>http://www.lsv-neuwied.de/2012/02/27/neue-besetzung-im-vorstand/</link>
		<comments>http://www.lsv-neuwied.de/2012/02/27/neue-besetzung-im-vorstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lsv-neuwied.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Samstag, den 25.02.2012 fand im Flieger-Bistro die Jahreshauptersammlung statt. Die ver schiedenen Referenten stellten ihren Bericht vor. Christian, unser Motorsegler Referent , hat sein Amt zur Verfügung stellt. Dann dieser Stelle nochmals ein Dank für seinen unermüdlichen Einsatz. Der gute Zustand der Flugzeuge und der Gruppe ist sein Verdienst. Als sein Nachfolger wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am letzten Samstag, den 25.02.2012 fand im Flieger-Bistro die Jahreshauptersammlung statt. Die ver schiedenen Referenten stellten ihren Bericht vor. Christian, unser Motorsegler Referent , hat sein Amt zur Verfügung stellt. Dann dieser Stelle nochmals ein Dank für seinen unermüdlichen Einsatz. Der gute Zustand der Flugzeuge und der Gruppe ist sein Verdienst. Als sein Nachfolger wurde Marvin gewählt. Wir wünschen viel Erfolg. Da Marvin der bisherige Jugendleiter war, über nimmt Anna nun die Vertretung der Jugend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lsv-neuwied.de/2012/02/27/neue-besetzung-im-vorstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

