
| Baujahr | 2005 |
| Hersteller | Schempp-Hirth Flugzeugbacz |
| Sitze | 2 |
| Spannweite | 26,5 m |
| Flügelfläche | 17,96 m² |
| Flügelstreckung | 39,1 |
| Flächenbelastung | min. 32,6 kg/m² max. 41,8 kg/m² |
| Rumpflänge | 9,10 m |
| Leermasse | 515 kg |
| Höchstflugmassse | 750 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 285 km/h |
| geringstes Sinken | 0,59 m/s |
| Gleitzahl | >60 |
